桜満開の2006年4月4日〔火〕16時 飛鳥U〔横浜船籍港〕が初の世界一周クルーズに旅立ちました。7月13日〔木〕の帰港予定日まで101日間の時をかけて世界を巡ります。 エーゲ海、アドリア海、バルト海などのヨーロッパクルーズ、セント・ローレンス川を望む世界遺産の街ケベックなどもりだくさんのスケジュールだそうです。 |
![]() 飛鳥U48,621トン 全長 241M |
![]() 日本丸21,903トン 全長 166.6M |
寄航日程 4月4日横浜港発 ---7月13日横浜港着〔101日間〕
月日 | 寄港予定地 | 国名 | 月日 | 寄港地 | 国名 |
4月4日 | 横浜出港 | 日本 | 5月21日 | タリン | エストニア |
4月11日 | シンガポール | シンガポール | 5月22/23 | サンクトペテルブルグ | ロシア |
4月15日 | コロンボ | スリランカ | 5月24日 | ヘルシンキ | フィンランド |
4月20日 | サラーラ | オマーン | 5月25日 | ストックホルム | スエーデン |
4月25日 | シャルムエルシェイク | エジプト | 5月28/29 | ドーバー | イギリス |
4月26日 | スエズ運河 | エジプト | 6月6日 | ケベック | カナダ |
4月27/28 | アレキサンドリア | エジプト | 6月8日 | シャーロットタウン | カナダ |
4月30日 | ピレウス | ギリシャ | 6月11/12 | ニューヨーク | アメリカ |
5月1日 | サントリーニ | ギリシャ | 6月16日 | プデルカルメン/コズメル | メキシコ |
5月3/4日 | ベニス | イタリア | 6月19日 | パナマ運河 | パナマ |
5月6日 | タオルミナ | イタリア | 6月23日 | アカプルコ | メキシコ |
5月7日 | ナポリ | イタリア | 6月28日 | サンフランシスコ | アメリカ |
5月9日 | バルセロナ | スペイン | 7月3/4 | ホノルル | アメリカ |
5月11/12 | リスボン | ポルトガル | 7月13日 | 横浜 | 日本 |
5月15/16 | ルーアン | フランス | 7月14日 | 神戸 | 日本 |
5月19日 | ワルネミュンデ | ドイツ |
郵船クルーズのスケジュールにて調べました
飛鳥U写真のページへ |